| Tiroler Hospiz- und Palliativstation Innsbruck | 2014 | 2015 |
| Kapazität in Betten | 14 | 14 |
| Durschnittliche Belegsdauer in Tagen | 13,3 | 13,4 |
| Auslastung in Prozent | 89,2 | 85,8 |
| Anzahl der stationären Aufenthalte | 342 | 327 |
| Verstorben | 220 | 233 |
| Entlassen | 106 | 81 |
| Mobiles Hospiz- und Palliativteam | 2014 | 2015 |
| Betreute Personen | 211 | 220 |
| Zu Hause betreut | 154 | 194 |
| Im Pflegeheim betreut | 29 | 26 |
| Sonstige | 28 | 0 |
| Ehrenamt in ganz Tirol | 2014 | 2015 |
| Ehrenamtliche MitarbeiterInnen | 222 | 226 |
| Davon in direkteter Begleitung tätig | 191 | 202 |
| Begleitungen zu Hause | 189 | 207 |
| Begleitungen im Pflegeheim | 340 | 342 |
| Betreute und begleitete Personen | 1658 | 1588 |
| Geleistete Stunden gesamt | 33672 | 34260 |
Jetzt online spenden und eine liebevolle Begleitung schenken. Vielen Dank!
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über unsere Arbeit:
Hier können Sie sich anmelden.