Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft wird von der Steuerberatungsgesellschaft Tyrodat erstellt und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft audit value gmbh geprüft. Das Mobile Palliativteam, die Palliativambulanz und die Hospiz- und Palliativstation werden unter der Tiroler Hospiz Betriebsgesellschaft mbH geführt. Der Verwaltungsaufwand der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft lag 2021 gemäß den Berechnungsvorschriften nach dem Steuerreformgesetz 2009 BGBl. Nr. 26/2009 bei 4,05 % der Spendeneinnahmen.
Mittelherkunft: | 2020 | 2021 |
Spenden | 975.189,00 € | 998.345,65 € |
Legate und Erbschaften | 693.029,69 € | 251.375,60 € |
Fördernde Mitgliedsbeiträge | 157.314,66 € | 155.946,24 € |
Zweckwidmungen Kirchenbeiträge | 327.255,87 € | 336.501,97 € |
Förderung Öffentliche Hand | 237.395,73 € | 256.424,29 € |
Sponsoring | 19.380,94 € | 23.985,71 € |
Erlöse Bildungsarbeit | 79.495,89 € | 131.613,57 € |
Erlöse Ehrenamt | 31.112,58 € | 33.376,39 € |
Erlöse Tageshospiz | 3.820,00 € | 5.245,34 € |
Erlöse Kontakstelle Trauer | 3.482,74 € | 1.650,00 € |
Miet- und Betriebskostenerträge | 276.740,76 € | 277.234,67 € |
Erträge Sachanlagenverkäufe abzügl. Buchwerte | 369.943,75 € | 1.785,78 € |
Personalkostenersätze Tiroler Hospiz Betriebsgesellschaft mbH | 138.418,87 € | 116.679,73 € |
Sonstige Erträger incl. Finanzerfolg | -1.362,41 € | -19.097,41 € |
3.311.218,07 € | 2.571.067,53 € | |
Mittelverwendung: | ||
Abgangsdeckung Mobiles Hospiz- und Palliativteam | 32.596,72 € | 84.528,66 € |
Abgangsdeckung Palliativambulanz | 24.674,76 € | 53.599,47 € |
Aufwendungen ALS Projekt | 0,00 € | 0,00 € |
Tageshospiz | 218.614,63 € | 269.268,48 € |
Ehrenamt | 380.497,14 € | 439.327,91 € |
Bildungsarbeit | 439.298,74 € | 476.298,40 € |
Kontaktstelle Trauer | 53.162,41 € | 70.421,66 € |
Hospizarbeit und Sensibilisierung | 666.551,76 € | 630.389,55 € |
Mietaufwendungen und Betriebskosten | 187.170,47 € | 201.852,62 € |
Aufwendungen Legate, Erbschaften | 85.821,55 € | 9.113,82 € |
Spendenwerbung und Spendenverwaltung | 124.674,59 € | 140.011,32 € |
Dotierung/Auflösung Rücklage für zukünftige Investitionen | 988.433,74 € | 87.068,42 € |
Dotierung Rücklage zweckgeb. Spenden | 13.052,50 € | 10.554,32 € |
Abschreibungen der langfristigen Investitionen | 96.669,06 € | 98.632,90 € |
3.311.218,07 € | 2.571.067,53 € |
Hier können Sie den detaillierten Jahresabschluss 2021 als PDF herunterladen!
Ausführliche Informationen zu unserer Hospizarbeit erhalten Sie hier im Jahresbericht 2021!